新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
春日市紅葉ケ丘西2丁目1期 2号棟 全2棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 春日
徒歩 27 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,490万円(税込)
- 土地面積 128.65㎡(38.91坪)
- 建物面積 106.71㎡(32.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日市紅葉ケ丘西2丁目1期 2号棟 全2棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日市紅葉ヶ丘西2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK24.2(1F) 洋7.5(2F) 洋5.3(2F) 洋5.2(2F) 洋4.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.71㎡ (32.27坪) | 土地面積 | 128.65㎡ (38.91坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日南小学校(1239m) 春日南中学校(1604m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC108348号 |
||||||||
物件番号 | 180101-13301 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/31 次回の情報更新予定日:2024/11/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日市紅葉ケ丘西2丁目1期 2号棟 全2棟
- 4,490 万円
- 4LDK (106.71㎡)
- JR鹿児島本線 春日
- 春日市紅葉ヶ丘西2丁目