新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
鳥栖市鎗田町第九 2号棟 全3棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 田代
徒歩 15 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,798万円(税込)
- 土地面積 222.16㎡(67.2坪)
- 建物面積 108.06㎡(32.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鳥栖市鎗田町第九 2号棟 全3棟 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 鳥栖市鎗田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 洋3(1F) 洋7.8(2F) 洋6(2F) 洋5.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.06㎡ (32.68坪) ※1 | 土地面積 | 222.16㎡ (67.2坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鳥栖北小学校(970m) 鳥栖中学校(1184m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 住居性能保証付 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 省エネラベル / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:55.89㎡(16.9坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R06SHC113679号 【工法】軸組工法 |
||||||||
物件番号 | 180101-13844 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/11 次回の情報更新予定日:2024/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鳥栖市鎗田町第九 2号棟 全3棟
- 2,798 万円
- 4SLDK (108.06㎡)
- JR鹿児島本線 田代
- 鳥栖市鎗田町