新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
筑紫野市二日市北4丁目 2号棟 全2棟
-
最寄駅
西鉄天神大牟田線 紫
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,790万円(税込)
- 土地面積 127.35㎡(38.52坪)
- 建物面積 92.9㎡(28.1坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 筑紫野市二日市北4丁目 2号棟 全2棟 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 筑紫野市二日市北4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋6(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.9㎡ (28.1坪) ※1 | 土地面積 | 127.35㎡ (38.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 二日市北小学校(720m) 二日市中学校(480m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 吹抜け / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:49.68㎡(15.02坪) / 2F:43.22㎡(13.07坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】文化財保護法 【建築確認番号】第R06SHC108041号 |
||||||||
物件番号 | 180101-14164 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 筑紫野市二日市北4丁目 2号棟 全2棟
- 3,790 万円
- 3LDK (92.9㎡)
- 西鉄天神大牟田線 紫
- 筑紫野市二日市北4丁目