新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
南区柏原2丁目 2号棟 全3棟
-
最寄駅
JR博多南線 博多南
徒歩 48 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,940万円(税込)
- 土地面積 161.76㎡(48.93坪)
- 建物面積 95.64㎡(28.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 南区柏原2丁目 2号棟 全3棟 | 築年月 | 2024年10月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市南区柏原2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,940万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.1(1F) 洋3.2(1F) 洋6.7(2F) 洋5.7(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.64㎡ (28.93坪) | 土地面積 | 161.76㎡ (48.93坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西5.63m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 鶴田小学校(725m) 老司中学校(1596m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 住居性能保証付 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 地盤調査書有 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 |
||||||||
物件番号 | 180101-14249 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/29 次回の情報更新予定日:2024/12/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 南区柏原2丁目 2号棟 全3棟
- 4,940 万円
- 4LDK (95.64㎡)
- JR博多南線 博多南
- 福岡市南区柏原2丁目