新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
基山町宮浦2期 1号棟 全2棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 基山
徒歩 14 分
甘鉄甘木鉄道 基山
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,598万円(税込)
- 土地面積 192.26㎡(58.15坪)
- 建物面積 114.78㎡(34.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 基山町宮浦2期 1号棟 全2棟 | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 三養基郡基山町大字宮浦 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,598万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 114.78㎡ (34.72坪) | 土地面積 | 192.26㎡ (58.15坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 住居性能保証付 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 地盤調査書有 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 省エネラベル / フラット35・S適合証明書有 / フラット35適合証明書有 / 全居室複層ガラス / 電気 / バリアフリー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【建築確認番号】第R07SHC118115号 【関連サイト1】会社ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 180101-15958 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 基山町宮浦2期 1号棟 全2棟
- 3,598 万円
- 4LDK (114.78㎡)
- JR鹿児島本線 基山
- 三養基郡基山町大字宮浦


















































































