★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
宇美町光正寺3丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR香椎線 新原
徒歩 21 分
JR香椎線 宇美
徒歩 21 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 244.68㎡(74.01坪)
- 建物面積 92.73㎡(28.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宇美町光正寺3丁目 中古戸建 | 築年月 | 2022年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡宇美町光正寺3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和2.7(1F) 洋6.5(2F) 洋5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.73㎡ (28.05坪) ※1 | 土地面積 | 244.68㎡ (74.01坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 宇美小学校(1350m) 宇美中学校(1830m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:48.02㎡(14.52坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【オープンハウス】2024/10/13~2024/12/15(9時00~21時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)-*-必見!マイホームをお得に買う方法とは?-*- 弊社では、皆様にお得にお買い求め頂けるよう、最善の資金プランでご提案いたします。本物件以外にも気になる物件がございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ(^^)/ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。 もちろん営業時間外でのご内覧や、ご希望の場所へのお迎えも可能です。まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。 |
||||||||
物件番号 | 180101-13633 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/13 次回の情報更新予定日:2024/10/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宇美町光正寺3丁目 中古戸建
- 3,780 万円
- 4LDK (92.73㎡)
- JR香椎線 新原
- 糟屋郡宇美町光正寺3丁目