新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
北九州市八幡西区本城3丁目1期 2号棟 全3棟
-
最寄駅
JR筑豊本線 本城
徒歩 16 分
- 間取 4SLDK
- 価格 3,198万円(税込)
- 土地面積 146.77㎡(44.39坪)
- 建物面積 110.72㎡(33.49坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北九州市八幡西区本城3丁目1期 2号棟 全3棟 | 築年月 | 2024年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北九州市八幡西区本城3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 和5(1F) 洋7.8(2F) 洋6(2F) 洋5.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.72㎡ (33.49坪) | 土地面積 | 146.77㎡ (44.39坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ダウンライト / フットライト / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KJH24-00526-1号 |
||||||||
物件番号 | 190401-5591 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北九州市八幡西区本城3丁目1期 2号棟 全3棟
- 3,198 万円
- 4SLDK (110.72㎡)
- JR筑豊本線 本城
- 北九州市八幡西区本城3丁目