★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
東区箱崎4丁目 全1棟
-
最寄駅
福岡市地下鉄箱崎線 箱崎宮前
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,350万円(税込)
- 土地面積 104.5㎡(31.61坪)
- 建物面積 101.02㎡(30.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東区箱崎4丁目 全1棟 | 築年月 | 2021年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区箱崎4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,350万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.7(1F) 洋9.2(2F) 洋5.7(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.02㎡ (30.55坪) | 土地面積 | 104.5㎡ (31.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北9m 公道 接面7.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 箱崎小学校(693m) 箱崎中学校(2705m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / インターホンTV / 防犯鍵 / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 階建 2階建 / ルーフバルコニー / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / ダウンライト / 電気 | ||||||||
備考 | -
【オープンハウス】2022/1/8~2022/9/15(9時00~21時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)-*-必見!マイホームをお得に買う方法とは?-*- 弊社では、皆様にお得にお買い求め頂けるよう、最善の資金プランでご提案いたします。本物件以外にも気になる物件がございましたら、お気軽にお問合せ下さいませ(^^)/ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。 もちろん営業時間外でのご内覧や、ご希望の場所へのお迎えも可能です。まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。まずはお気軽にご内覧希望日時をお問合せ下さい。 |
||||||||
物件番号 | 190401-1332 | 関連リンク |
情報登録日:2022/08/13 次回の情報更新予定日:2022/08/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。