★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★★即日ご案内可能!頭金0円!!
シティガーデンBONJONOテラス
-
最寄駅
JR日豊本線 城野
徒歩 10 分
JR日田彦山線 城野
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,498万円(税込)
- 専有面積 76.59㎡(23.16坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シティガーデンBONJONOテラス | 築年月 | 2020年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北九州市小倉北区城野団地 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,498万円(税込) | 修繕積立費 | 5,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 8,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 71戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 76.59㎡ (23.16坪) | ||
| バルコニー面積 | 18.54㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 霧丘中学校(670m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / エレベーター2基以上 / 自走式駐車場 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 火災警報器(報知機) / セキュリティ充実 / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / バリアフリー / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:自走式 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】151万円/坪 【ランニングコスト1】TMO使用料:1700円/月 【ランニングコスト2】BBIQ使用料:1100円/月 【関連サイト1】HP 【オープンルーム】2026/10/2~2026/12/31(9時00~21時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)「まずは話だけ聞きたい」でも大歓迎です!「まずは話だけ聞きたい」でも大歓迎です! |
||||||||
| 物件番号 | 190401-9868 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/10 次回の情報更新予定日:2026/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シティガーデンBONJONOテラス
- 3,498 万円
- 3LDK (76.59㎡)
- JR日豊本線 城野
- 北九州市小倉北区城野団地































































