新築
商談中
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
早良区飯倉3丁目1期 2号棟 全2棟
-
最寄駅
福岡市地下鉄七隈線 茶山
徒歩 24 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,698万円(税込)
- 土地面積 111.47㎡(33.71坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 早良区飯倉3丁目1期 2号棟 全2棟 | 築年月 | 2024年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市早良区飯倉3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.5(1F) 洋6.6(2F) 洋5.6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) ※1 | 土地面積 | 111.47㎡ (33.71坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 通風良好 / ダブルロックドア / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 省エネラベル / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:48.44㎡(14.65坪) / 2F:47.61㎡(14.4坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KJH23-03401-1号 |
||||||||
物件番号 | 180101-12403 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 早良区飯倉3丁目1期 2号棟 全2棟
- 3,698 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 福岡市地下鉄七隈線 茶山
- 福岡市早良区飯倉3丁目