新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国991店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
春日市日の出町4丁目 2号棟 全2棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 南福岡
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,790万円(税込)
- 土地面積 92.82㎡(28.07坪)
- 建物面積 86.94㎡(26.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日市日の出町4丁目 2号棟 全2棟 | 築年月 | 2024年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 春日市日の出町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,790万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 洋6.8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.94㎡ (26.29坪) ※1 | 土地面積 | 92.82㎡ (28.07坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 日の出小学校(290m) 春日北中学校(540m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:42.23㎡(12.77坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,防火地域 【建築確認番号】第KJH23-02728-1号 |
||||||||
物件番号 | 180101-12575 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 春日市日の出町4丁目 2号棟 全2棟
- 3,790 万円
- 3LDK (86.94㎡)
- JR鹿児島本線 南福岡
- 春日市日の出町4丁目