新築
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
★★新生活応援キャンペーン実施中★★【センチュリー21全国978店舗】取引件数530万の信頼と実績★即日ご案内可能!頭金0円!
福津市津屋崎1丁目1期 1号棟 全3棟
-
最寄駅
JR鹿児島本線 福間
徒歩 45 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 168.26㎡(50.89坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 福津市津屋崎1丁目1期 1号棟 全3棟 | 築年月 | 2024年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福津市津屋崎1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 和6.5(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) ※1 | 土地面積 | 168.26㎡ (50.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東9.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / エアコン / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / ダブルロックドア / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 太陽光発電システム / 省エネ給湯器 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:59.67㎡(18.05坪) / 2F:44.26㎡(13.38坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KJH23-00076-1号 |
||||||||
物件番号 | 190401-3837 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/02 次回の情報更新予定日:2024/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 福津市津屋崎1丁目1期 1号棟 全3棟
- 3,880 万円
- 4LDK (109.3㎡)
- JR鹿児島本線 福間
- 福津市津屋崎1丁目